Авдеевский коксохимический завод производит 30 видов продукции, основным из которых является кокс. В зависимости от крупности кусков он разделяется на несколько фракций: кокс доменный (более 25 мм), орешек коксовый (10-25 мм) и мелочь коксовая (до 10 мм). На долю кокса доменного приходится около 90% общего выпуска продукции завода.
ПАО «АКХЗ» также выпускает широкий спектр коксохимической продукции из каменноугольной смолы и коксового газа, выделяющихся при коксовании угля. В частности, это бензол сырой каменноугольный, кокс пековый электродный, пек каменноугольный электродный (расплавленный или твердый в виде гранул), кислота серная техническая, аммония сульфат, масла каменноугольные, феноляты, нафталиновая фракция, сырье коксохимическое для производства высокоструктурного технического углерода и др.
Коксохимическая продукция завода используется как готовая продукция, так и в качестве сырья для других отраслей народного хозяйства.
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ
| Наименование продукции | Номер НД |
|---|---|
| Кокс доменный | ТУ У 322-00190443-114-96 ТУ У 23.1-00190443-021:2009 |
| Орешек коксовый | ТУ У 322-00190443-120-97 |
| Мелочь коксовая | ТУ У 322-00190443-011-96 |
| Кокс пековый электродный | ДСТУ 4389:2005 / ГОСТ 3213-2006 |
| Мелочь пекококсовая | ТУ У 322-00190443-147-97 |
| Аммония сульфат коксохимического производства | ТУ У 24.1-00190443-067:2007 |
| Бензол сырой каменноугольный | ТУ У 24.1-00190443-003-2003 |
| Полимеры бензольных отделений | ТУ У 322-00190443-093-2000 |
| Вяжущее из смолы улавливания (бессатураторного процесса) | ТУ У 322-00190443-025-99 |
| Смолка кислая для дорожного строительства | ТУ У 23.1-00190443-157:2005 |
| Феноляты | ТУ У 322-00190443-046-98 |
| Сырье коксохимическое для производства технического углерода (антраценовая фракция) | ГОСТ 11126-88 |
| Сырье коксохимическое для производства технического углерода (пековые дистилляты) | ГОСТ 11126-88 |
| Сырье коксохимическое для производства технического углерода (антраценовое масло) | ГОСТ 11126-88 |
| Масло фенольное каменноугольное | ТУ У 322-00190443-127-96 |
| Масло каменноугольное поглотительное | ТУ У 322-00190443-117-97 |
| Фракция нафталиновая | ТУ У 24.1-00190443-047:2006 |
| Масло легкое каменноугольное | ТУ У 322-00190443-012-97 |
| Смола каменноугольная | ТУ У 23.1-00190443-100:2007 |
| Пек каменноугольный электродный | ГОСТ 10200-83 |
| Пек каменноугольный | ГОСТ 1038-75 |
| Сырье коксохимическое для производства высокоструктурного технического углерода | ТУ У 322-00190443-060-96 |
| Масло каменноугольное легкосреднее | ТУ У 322-00190443-135-97 |
| Кислота серная техническая | ГОСТ 2184-77 |
| Шихта обогащенная | Т У У 322-00190443-130-97 |
| Раствор вакуум-карбонатной сероочистки отработанный | ТУ У 26.6-00190443-146:2009 |
| Фусы каменноугольные | ТУ У 23.1-00190443-136:2009 |
| Смесь смол и масел механической очистки сточных вод коксохимического производства | ТУ У 23.1-00190443-087:2009 |
| Газ коксовый очищенный | ТУУ 322-00190443-101-99 |
| Кислород газообразный технический | ДСТУ ГОСТ 5583:2009 |
Основные потребители продукции ПАО "АКХЗ"
| Наименование предприятия (грузополучателя), страны |
|---|
| ОАО "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича" |
| ОАО "Металлургический комбинат "Азовсталь" |
| ОАО "Енакиевский металлургический завод" |
| ООО НПО "Инкор и К" |
| ОАО "Никопольский завод ферросплавов" |
| ОАО "Запорожский завод ферросплавов" |
| ОАО "Стахановский завод ферросплавов" |
| ОАО "Ясиновский коксохимический завод" |
| Завод Деза, Чехия |
| ОАО "Кременчугский завод технического углерода" |
| ОАО "Стахановский завод технического углерода" |
| ОАО РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод, Россия |
| ОАО РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод, Россия |
| ОАО РУСАЛ Братский алюминиевый завод, Россия |
| ОАО "Новочеркасский электродный завод", Россия |
Продукция Авдеевского коксохимического завода реализуется как в Украине, так и поставляется потребителям в страны СНГ и дальнего зарубежья. В частности, экспортируется в Россию, Турцию, Египет, Италию, Чехию, Польшу, Бразилию, а также в другие страны.
